Xарактеристики
| Состояние | Б/У |
|---|---|
| Производитель | FLIR |
| Инфракрасное разрешение (пиксели) | 120 x 90 |
| Диапазон измерения температуры | от -20 °C до +250 °C |
| Температурная чувствительность (NETD) | 0.10°C |
| Точность | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) |
| Поле зрения | 45º x 34º |
| Минимальное фокусное расстояние | 0.5 м |
| Частота обновления кадров | 9 Гц |
| Фокусировка | Фиксированный фокус |
| Цветовые палитры | Нагретое железо, радуга, черно-белое |
| Интерфейсы обмена данными | USB-мини |
| Цифровая камера | ✔ |
| Отображение распределения поверхностной влажности | Нет |
| Дисплей | 3” цветной ЖК дисплей 320 x 240 пикселей Экспонометр, область показаний максимальной/минимальной температур |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 6,9 мрад |
| Стандартная видеозапись | нет |
| Радиометрическая видеозапись | нет |
| Потоковая передача видеоизображения | нет |
| Формат файла изображения | Стандартный JPEG – включая данные измерений 14 бит |
| Режимы изображения | ИК-изображение, визуальное изображение, MSX®, галерея пиктограмм |
| Спектральный диапазон | 7,5 … 14 µm |
| Устройство хранения данных | Встроенная память |
| Голосовые комментарии | Нет |
| Степень защиты | IP54 |
| Рабочая температура | -15 … +50 °C |
| Батареи питания | Быстрозаряжаемый литиево-ионный аккумулятор (возможна замена на объекте замера) |
| Время работы от батарей | 4 часа |
| Ударопрочность | Выдерживает падение с высоты 2 м |
| Вес | 575 г, включая батарею |
| Страна | США |
| Гарантийный срок | 6 месяцев |
























